Venerdì, Febbraio 29th, 2008 Posted in I miei lavori, I miei podcast, Le mie collaborazioni | No Comments »
E-Book senza DRM? Non ancora, perlomeno in Italia. È l'opinione di Riccardo Meggiato, giornalista e autore di libri di divulgazione tecnologica. L'ho intervistato per la ventiduesima puntata di E-Boom! Il ... Read more..Giovedì, Febbraio 28th, 2008 Posted in I miei lavori, I miei podcast, Le mie collaborazioni | No Comments »
Giovedì 22 e venerdì 23 febbraio, presso l’Istituto Pareggiato Lettimi di Rimini, il noto pianista Pietro De Maria ha tenuto una bella masterclass che ho avuto il piacere di registrare ... Read more..Lunedì, Febbraio 25th, 2008 Posted in I miei lavori, Immagini, News | No Comments »
Venerdì 22 febbraio ero a Torino per WebDays. Chi segue il mio Twitter l'avrà di certo notato. Mi sono divertito, la conferenza è risultata utile e mi ha dato modo ... Read more..Sabato, Febbraio 23rd, 2008 Posted in I miei lavori, Immagini, Le mie collaborazioni | No Comments »
Ho appena realizzato, per Da Capo al Fine, un breve servizio fotografico della masterclass tenuta in questi giorni a Rimini dal pianista Pietro De Maria. Lo trovi qui. Dagli un ... Read more..Venerdì, Febbraio 22nd, 2008 Posted in I miei lavori, I miei podcast, Le mie collaborazioni | No Comments »
Nuovi opportunità per nuovi autori, grazie agli e-book. Con la diffusione dei formati elettronici, tutto sembra più facile per chi ama scrivere, per chi ha qualcosa da dire al mondo. ... Read more..Martedì, Febbraio 19th, 2008 Posted in I miei lavori, I miei podcast, Le mie collaborazioni | No Comments »
Da Cuba ad Harlem passando per New Orleans è un podcast in due puntate dedicato alla musica afroamericana. L'autore è il pianista Marco Fumo, uno dei più noti conoscitori e ... Read more..Domenica, Febbraio 17th, 2008 Posted in I miei pensieri | No Comments »
L'idea di Commuter Feed, che utilizza Twitter per segnalare con immediatezza gli incidenti stradali, o comunque problemi di traffico, mi sembra proprio buona. Poche sere fa, a cena, Matteo mi ... Read more..Domenica, Febbraio 17th, 2008 Posted in Marco li utilizza | No Comments »
La nuova versione di Fring, la 3.30.6, è proprio carina. Oltre a una grafica rivisitata e al supporto multilingue, dotato anche dell'idioma del nostro paese, Fring 3.30.6 consente il trasferimento ... Read more..Venerdì, Febbraio 15th, 2008 Posted in I miei lavori, I miei podcast, Le mie collaborazioni | No Comments »
Leggere il giornale con l'e-book reader è un'abitudine che si diffonderà anche in Italia? I quotidiani del nostro paese sentiranno l'esigenza di proporsi anche nell'edizione per iLiad e simili? Quali ... Read more..Sabato, Febbraio 9th, 2008 Posted in I miei lavori, I miei podcast, Le mie collaborazioni | No Comments »
L'esperienza italiana di iLiad sta divenendo significativa; sono numerosi ormai gli utenti che utilizzano da mesi il dispositivo. Ho pertanto pensato di far ruotare la diciannovesima puntata di E-Boom! Il ... Read more..Mercoledì, Febbraio 6th, 2008 Posted in I miei lavori, I miei podcast | No Comments »
Giorgio Tabacco e l'Academia Montis Regalis sono al centro del nuovo podcast che, in qualità di autore e di tecnico, ho realizzato insieme alla musicista anconetana Giovanna Piccioni, autrice e ... Read more..Lunedì, Febbraio 4th, 2008 Posted in Marco li utilizza, News | No Comments »
Chi mi conosce sa che per le registrazioni che effettuo al di fuori del mio studio utilizzo Zoom H4, un aggeggino di cui, cuffia antivento a parte, sono molto soddisfatto. ... Read more..Domenica, Febbraio 3rd, 2008 Posted in I miei pensieri | 1 Comment »
Cloverfield continua a dare la nausea. Date un occhio alle prime 8 keyword con le quali i visitatori sono giunti oggi alle pagine del mio blog. Cloverfield fa vomitare davvero. Read more..Venerdì, Febbraio 1st, 2008 Posted in I miei pensieri | 1 Comment »
Cloverfield, l'ultimo successo cinematografico appena sbarcato in Italia, oltre a essere un film brutto forte, dà la nausea. No, non è una metafora: Cloverfield dà la nausea davvero. Provo ... Read more..Venerdì, Febbraio 1st, 2008 Posted in I miei lavori, I miei podcast, Le mie collaborazioni | No Comments »
Agli scorsi Campionati Mondiali di Atletica Leggera, tenutisi lo scorso agosto a Osaka, Seiko Epson, che rilevava ufficialmente i tempi e i dati delle gare, utilzzava iLiad, l'e-book reader importato ... Read more..